Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε!
ΕρώτημαΤόπος Προέλευσης: | Κίνα |
Όνομα Εμπορικής Μάρκας: | |
Αριθμός Μοντέλου: | |
Πιστοποίηση:a | Ειδικότερα, |
Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 100 |
Τιμή: | 1.02-2.68 |
Λεπτομέρειες Πακέτων: | Σακούλα PE |
Χρόνος Παράδοσης: | 7-20 Ημέρες |
Όροι Πληρωμής: | Διαπραγματεύσεις |
Δυνατότητα Εφοδιασμού: |
Περιγραφή:
Απλή, οικονομική και εύκολη να εγκατασταθεί. Τα πόδια μειώσεως θόρυβου και τριμώνος αποτελούνται από ένα ειδικά σχεδιασμένο κλινούμενο τμήμα βερμπερ που είναι συμπιεσμένο με μια χάλκινη πλάκα. Το προφίλ της βάσης βερμπερ παρέχει καλές επιπέδους μείωσης τριμώνος και αυξάνει την δυναμική τριβής με το δάπεδο για να σταματήσει την εξοπλισμό από το να «περπατά» κατά τη διάρκεια υπερβολικού τριμώνος.
Εφαρμογές:
Ζυγομέτρια και Συσκευές Ζυγού
Φορτιστικά Συστήματα
Βιομηχανική και Οικιακή Εξοπλισμού
Προδιαγραφές:
Τύπος | Αξονική φορτίαση (λίβρες) | Διάσταση (mm) | Διαμορφώσεις | ||||||
Δ | H | G | Λ | τ | H | Θ | TS | ||
10*10-M4 | 20 | 10 | 10 | M4*0.7 | 10 | √ | - | √ | √ |
10*15-M4 | 20 | 10 | 15 | M4*0.7 | 10 | - | √ | √ | - |
15*8-M4 | 50 | 15 | 8 | M4*0.7 | 10 | √ | - | √ | √ |
20*15-M6 | 85 | 20 | 15 | M6*1.0 | 15 | √ | √ | √ | - |
20*25-M6 | 85 | 20 | 25 | M6*1.0 | 18 | √ | - | √ | √ |
25*15-M6 | 140 | 25 | 15 | M6*1.0 | 18 | - | - | √ | - |
25*20-M8 | 140 | 25 | 20 | M8*1.25 | 20 | - | - | - | √ |
25*25-M6 | 140 | 25 | 25 | M6*1.0 | 18 | √ | √ | √ | √ |
25*25-M8 | 140 | 25 | 25 | M8*1.25 | 20 | - | - | - | √ |
25*30-M6 | 140 | 25 | 30 | M6*1.0 | 18 | √ | √ | - | - |
25*30-M8 | 140 | 25 | 30 | M8*1.25 | 20 | - | √ | - | √ |
30*20-M8 | 190 | 30 | 20 | M8*1.25 | 20 | - | - | √ | √ |
30*25-M8 | 190 | 30 | 25 | M8*1.25 | 23 | √ | - | - | - |
30*30-M8 | 190 | 30 | 30 | M8*1.25 | 20 | √ | - | √ | √ |
35*35-M8 | 240 | 35 | 35 | M8*1.25 | 19 | √ | √ | √ | √ |
40*30-M8 | 320 | 40 | 30 | M8*1.25 | 19 | √ | - | - | - |
40*30-M10 | 320 | 40 | 30 | M10*1.5 | 27 | √ | - | √ | √ |
40*40-M8 | 320 | 40 | 40 | M8*1.25 | 20 | √ | - | - | √ |
40*40-M10 | 320 | 40 | 40 | M10*1.5 | 28 | - | - | √ | √ |
50*20-M10 | 540 | 50 | 20 | M10*1.5 | 28 | - | - | √ | - |
50*30-M10 | 540 | 50 | 30 | M10*1.5 | 28 | √ | - | √ | √ |
50*40-M10 | 270 | 50 | 40 | M10*1.5 | 24 | √ | - | - | √ |
50*50-M10 | 540 | 50 | 50 | M10*1.5 | 28 | - | √ | √ | - |
50*10-M10 | 270 | 50 | 50 | M10*1.5 | 28 | √ | - | - | - |
60*25-M8 | 780 | 60 | 25 | M8*1.25 | - | - | √ | - | - |
60*25-M10 | 780 | 60 | 25 | M10*1.5 | 27 | √ | √ | - | √ |
60*30-M12 | 780 | 60 | 30 | M12*1.75 | 20 | - | - | √ | - |
60*40-M10 | 780 | 60 | 40 | M10*1.5 | 27 | - | - | - | √ |
60*40-M12 | 780 | 60 | 40 | M12*1.75 | 36 | √ | - | - | - |
60*45-M10 | 780 | 60 | 45 | M10*1.5 | 28 | - | - | √ | - |
75*40-M12 | 1150 | 75 | 40 | M12*1.75 | 37 | √ | √ | √ | √ |
75*55-M12 | 1150 | 75 | 55 | M12*1.75 | 36 | √ | √ | √ | √ |
100*55-M16 | 2100 | 100 | 55 | M16*2.0 | 47 | √ | √ | √ | √ |
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα:
Διαθέσιμες επιπλέον διαστάσεις, σκληρότητα, χάλυβες αντίστασης στην κορύφωση, και μετάλλευμα αντοχής στον καύστρωτο/ψηλής θερμοκρασίας γom πάνω από αιτησία.