자동차 및 상업용 차량

첫 페이지 >  산업별 서비스 >  자동차 및 상업용 차량

모든 카테고리

자동차 및 상업용 차량
산업 및 OEM 애플리케이션
인프라 건설 및 광업
해군
의료 기기 및기구

좋은 품질 맞춤형 고무 충격 흡수 장치 방진 고무 절연체 고무 마운트 방진 대한민국

  • 상품 설명
문의

문제가 있습니까? 당신을 봉사하기 위해 저희에게 연락하십시오!

문의

원산지 장소 : 중국
브랜드 이름 :
모델 번호 :
인증:a ISO9001 - 2015
최소 주문 수량 : 100
가격: 1.02-2.68
포장 세부 정보 : PE 가방
배달 시간 : 7-20 일
지불 조건 : 협상
능력을 공급 :


상품 설명

간단하고 경제적이며 설치가 쉽습니다. 소음 및 진동 감소 다리는 강철판에 접착된 특수 설계된 각진 고무 섹션으로 구성됩니다. 고무 베이스의 프로필은 우수한 수준의 진동 감소를 제공하고 바닥과의 마찰을 증가시켜 과도한 진동 중에 장비가 "걷는" 것을 방지합니다.


어플리케이션 :

저울 및 계량 장비

휴대용 가전제품

산업용 및 가정용 장비


명세서:

1.8.27


TYPE 축 하중(lbs) 크기 (MM) 구성
D H G L T H TH TS
10*10-M4 20 10 10 M4 * 0.7 10 -
10*15-M4 20 10 15 M4 * 0.7 10 - -
15*8-M4 50 15 8 M4 * 0.7 10 -
20*15-M6 85 20 15 M6 * 1.0 15 -
20*25-M6 85 20 25 M6 * 1.0 18 -
25*15-M6 140 25 15 M6 * 1.0 18 - - -
25*20-M8 140 25 20 M8 * 1.25 20 - - -
25*25-M6 140 25 25 M6 * 1.0 18
25*25-M8 140 25 25 M8 * 1.25 20 - - -
25*30-M6 140 25 30 M6 * 1.0 18 - -
25*30-M8 140 25 30 M8 * 1.25 20 - -
30*20-M8 190 30 20 M8 * 1.25 20 - -
30*25-M8 190 30 25 M8 * 1.25 23 - - -
30*30-M8 190 30 30 M8 * 1.25 20 -
35*35-M8 240 35 35 M8 * 1.25 19
40*30-M8 320 40 30 M8 * 1.25 19 - - -
40*30-M10 320 40 30 M10 * 1.5 27 -
40*40-M8 320 40 40 M8 * 1.25 20 - -
40*40-M10 320 40 40 M10 * 1.5 28 - -
50*20-M10 540 50 20 M10 * 1.5 28 - - -
50*30-M10 540 50 30 M10 * 1.5 28 -
50*40-M10 270 50 40 M10 * 1.5 24 - -
50*50-M10 540 50 50 M10 * 1.5 28 - -
50*10-M10 270 50 50 M10 * 1.5 28 - - -
60*25-M8 780 60 25 M8 * 1.25 - - - -
60*25-M10 780 60 25 M10 * 1.5 27 -
60*30-M12 780 60 30 M12 * 1.75 20 - - -
60*40-M10 780 60 40 M10 * 1.5 27 - - -
60*40-M12 780 60 40 M12 * 1.75 36 - - -
60*45-M10 780 60 45 M10 * 1.5 28 - - -
75*40-M12 1150 75 40 M12 * 1.75 37
75*55-M12 1150 75 55 M12 * 1.75 36
100*55-M16 2100 100 55 M16 * 2.0 47

경쟁 우위 :

요청 시 추가 크기, 경도, 스테인레스 스틸 금속 및 내유성/고온 고무를 사용할 수 있습니다.

온라인 문의

당신이 어떤 제안이 있으면, 저희에게 연락 주시기 바랍니다

문의하기