Automotif & Kenderaan Komersial

Laman Utama >  Industries >  Automotif & Kenderaan Komersial

Semua Kategori

Automotif & Kenderaan Komersial
Aplikasi Industri & OEM
Pembinaan Infrastruktur & Perlombongan
Tentera Laut
Alat dan Alat Perubatan

Kualiti baik penyerap hentak getah tersuai antigetaran pengasing getah pelekap anti getaran getah Malaysia

  • Penerangan Produk
Pertanyaan

Adakah masalah? Sila hubungi kami untuk melayani anda!

Pertanyaan

Tempat Asal: China
Nama jenama:
Nombor model:
Pensijilan:a ISO9001-2015
Kuantiti Pesanan Minima: 100
Harga: 1.02-2.68
Pembungkusan Details: Beg PE
Masa Penghantaran: Hari 7-20
Pembayaran Terma: Rundingan
Bekalan Keupayaan:


Penerangan:

Mudah, jimat dan mudah dipasang. Kaki Pengurangan Bunyi dan Getaran terdiri daripada bahagian getah bersudut yang direka khas yang diikat pada plat keluli. Profil tapak getah memberikan tahap pengurangan getaran yang baik dan meningkatkan geseran dengan lantai untuk menghentikan peralatan daripada "berjalan" semasa getaran yang berlebihan.


Aplikasi:

Penimbang dan Alat Penimbang

Perkakas Mudah Alih

Peralatan Industri dan Domestik


Spesifikasi:

1.8.27


JENIS Beban Paksi (lbs) Dimensi (MM) Konfigurasi
D H G L T H TH TS
10*10-M4 20 10 10 M4 * 0.7 10 -
10*15-M4 20 10 15 M4 * 0.7 10 - -
15*8-M4 50 15 8 M4 * 0.7 10 -
20*15-M6 85 20 15 M6 * 1.0 15 -
20*25-M6 85 20 25 M6 * 1.0 18 -
25*15-M6 140 25 15 M6 * 1.0 18 - - -
25*20-M8 140 25 20 M8 * 1.25 20 - - -
25*25-M6 140 25 25 M6 * 1.0 18
25*25-M8 140 25 25 M8 * 1.25 20 - - -
25*30-M6 140 25 30 M6 * 1.0 18 - -
25*30-M8 140 25 30 M8 * 1.25 20 - -
30*20-M8 190 30 20 M8 * 1.25 20 - -
30*25-M8 190 30 25 M8 * 1.25 23 - - -
30*30-M8 190 30 30 M8 * 1.25 20 -
35*35-M8 240 35 35 M8 * 1.25 19
40*30-M8 320 40 30 M8 * 1.25 19 - - -
40*30-M10 320 40 30 M10 * 1.5 27 -
40*40-M8 320 40 40 M8 * 1.25 20 - -
40*40-M10 320 40 40 M10 * 1.5 28 - -
50*20-M10 540 50 20 M10 * 1.5 28 - - -
50*30-M10 540 50 30 M10 * 1.5 28 -
50*40-M10 270 50 40 M10 * 1.5 24 - -
50*50-M10 540 50 50 M10 * 1.5 28 - -
50*10-M10 270 50 50 M10 * 1.5 28 - - -
60*25-M8 780 60 25 M8 * 1.25 - - - -
60*25-M10 780 60 25 M10 * 1.5 27 -
60*30-M12 780 60 30 M12 * 1.75 20 - - -
60*40-M10 780 60 40 M10 * 1.5 27 - - -
60*40-M12 780 60 40 M12 * 1.75 36 - - -
60*45-M10 780 60 45 M10 * 1.5 28 - - -
75*40-M12 1150 75 40 M12 * 1.75 37
75*55-M12 1150 75 55 M12 * 1.75 36
100*55-M16 2100 100 55 M16 * 2.0 47

Kelebihan daya saing:

Saiz tambahan, kekerasan, Logam Keluli Tahan Karat dan getah Tahan Minyak/Suhu Tinggi tersedia atas permintaan.

Pertanyaan Online

Jika anda mempunyai sebarang cadangan, sila hubungi kami

Hubungi Kami